2025年01月09日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 128.0 6.1 17.7 0.34 E 18.8 6.3 W 1005.5
1 126.2 6.1 15.6 0.30 E 18.8 4.2 WNW 1005.0
2 134.2 6.2 10.8 0.21 ESE 18.9 3.2 WNW 1004.8
3 136.2 6.0 10.8 0.21 ESE 18.9 4.7 WNW 1004.0
4 143.3 6.3 10.3 0.20 ESE 18.9 2.0 NW 1003.8
5 138.6 6.3 9.1 0.18 ESE 18.9 2.4 NW 1003.5
6 145.1 6.2 8.8 0.17 ESE 18.7 5.5 WNW 1003.2
7 146.4 6.2 7.7 0.15 ESE 18.8 9.4 WSW 1003.6
8 131.9 6.0 7.6 0.15 ESE 18.8 9.2 SW 1003.9
9 131.1 6.2 7.1 0.14 ESE 18.7 6.9 SW 1002.7
10 127.1 5.9 7.8 0.15 ESE 18.5 8.4 SW 1000.7
11 116.2 5.3 8.6 0.17 E 18.6 11.9 SW 998.1
12 123.0 5.1 10.0 0.20 E 18.4 11.7 SW 995.1
13 146.0 5.1 11.0 0.21 ESE 18.2 15.6 SW 992.3
14 178.7 5.2 11.7 0.23 ESE 18.1 17.8 WSW 991.5
15 188.6 5.5 12.9 0.25 ESE 18.1 16.9 WSW 992.2
16 178.2 5.3 16.1 0.31 E 18.1 16.2 WSW 993.0
17 178.4 5.5 19.7 0.38 E 18.1 15.6 WSW 993.1
18 174.1 5.5 23.1 0.45 E 18.1 15.2 WSW 993.2
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -